Jadwal update EMIS tahun 2018/2019 sudah muncul dari beberapa hari kemarin, dan sudah mulai dilaksanakan dibeberapa wilayah di Indonesia. Jadwal ini dilaksanakan mulai akhir 11 Januari hingga bulan Maret 2019 dengan dibagi menjadi beberapa Provinsi dengan waktu yang berbeda, yakni beberapa gelombang, tak lain dan tak bukan supaya update EMIS lebih terkondisikan dengan baik dan meminimalisir trobel pada server.
Dari jadwal yang sudah ditetapkan, masing-masing wilayah atau gelombang diberi waktu untuk menyelesaikan updating EMIS sementer ini.
Jadi, manfaatkan sebaik mungkin dan sedini mungkin untuk menyiapkan data yang dibutuhkan saat jadwan update EMIS tiba.
Jadwal update data Emis 2018/2019 Semester Ganjil ini adalah sebagai berikut :
Tanggal | Wilayah | |
---|---|---|
11 s/d 16 Januari 2019 | Jawa Tengah 2 | Kab. Magelang |
Jawa Tengah 2 | Kab. Pati | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Pekalongan | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Pemalang | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Purbalingga | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Purworejo | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Rembang | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Semarang | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Sragen | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Sukoharjo | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Tegal | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Temanggung | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Wonogiri | |
Jawa Tengah 2 | Kab. Wonosobo | |
Sulawesi Tenggara | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Gorontalo | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Sulawesi Barat | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Tanggal | Wilayah | |
17 s/d 21 Januari 2019 | Aceh | Seluruh Kabupaten/Kota |
Sumatera Utara | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Jambi | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Tanggal | Wilayah | |
22 s/d 26 Januari 2019 | Sumatera Barat | Seluruh Kabupaten/Kota |
Riau | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Bengkulu | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Kep. Bangka Belitung | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Tanggal | Wilayah | |
26 s/d 31 Januari 2019 | Nusa Tenggara Timur | Seluruh Kabupaten/Kota |
Kalimantan Selatan | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Kalimantan Timur | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Kalimantan Utara | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Sulawesi Utara | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Sulawesi Tengah | Seluruh Kabupaten/Kota | |
Sulawesi Selatan | Seluruh Kabupaten/Kota |
* Tanggal 01 s/d 28 Pebruari 2019 | Akses akan dibuka untuk seluruh propinsi dengan catatan sebagai berikut : |
---|---|
- Fokus Pendataan siswa PPDB, upload template Siswa PPDB 2018/2019 yang berasal dari Siswa UMUM (SD/SMP/SMA/SMK), apabila ada yang memasukan siswa dari Madrasah melalui fitur ini, akan dihapus secara otomatis oleh sistem secara random, sehingga akan menghapus riwayat siswa Tersebut. | |
* Tanggal 01 s/d 14 Maret 2019 | Akan dilakukan cleansing terhadap siswa ganda. |
- Menu Approval Siswa PPDB akan Kabupaten Kota akan diaktifkan setelah proses cleansing. | |
- Menu Cetak Mutasi akan diaktifkan setelah setelah proses cleansing. | |
- Menu Cetak Berita Acara akan diaktifkan setelah setelah proses cleansing. | |
* Tanggal 29 Februari s/d 29 Maret 2019 | Pendataan GTK dan Lembaga. |
0 Comments: